Index of /bf/fa/bffaf3dd263f5eb9/CGA/CGA_male/CGA2_a5m/Left_CGA2_a5m_analyzed/640_FRST/
../
Z000001_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2196377
Z000002_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2192761
Z000003_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2199201
Z000004_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2202493
Z000005_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2190455
Z000006_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2191135
Z000007_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2195235
Z000008_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2193209
Z000009_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2182191
Z000010_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2196417
Z000011_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2082797
Z000012_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2091747
Z000013_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2082935
Z000014_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2085107
Z000015_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2072271
Z000016_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2075305
Z000017_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2072327
Z000018_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2080777
Z000019_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2082123
Z000020_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2077001
Z000021_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2152263
Z000022_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2138623
Z000023_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2137077
Z000024_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2143483
Z000025_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2160905
Z000026_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2159421
Z000027_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2148901
Z000028_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2156439
Z000029_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2150173
Z000030_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2162069
Z000031_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2394119
Z000032_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2396023
Z000033_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2408205
Z000034_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2395529
Z000035_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2416865
Z000036_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2418891
Z000037_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2417145
Z000038_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2415933
Z000039_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2412861
Z000040_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2416891
Z000041_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2342853
Z000042_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2342985
Z000043_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2341215
Z000044_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2354441
Z000045_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2355007
Z000046_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2347411
Z000047_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2344657
Z000048_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2338431
Z000049_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2337423
Z000050_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2329247
Z000051_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2306547
Z000052_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2294729
Z000053_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2304529
Z000054_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2300933
Z000055_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2304585
Z000056_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2303825
Z000057_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2301935
Z000058_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2308495
Z000059_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2304149
Z000060_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2305685
Z000061_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2726619
Z000062_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2721951
Z000063_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2723061
Z000064_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2724113
Z000065_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2728925
Z000066_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2731253
Z000067_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2726391
Z000068_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2729745
Z000069_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2739341
Z000070_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2743277
Z000071_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2820341
Z000072_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2820551
Z000073_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2825585
Z000074_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2834105
Z000075_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2822929
Z000076_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2842671
Z000077_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2821575
Z000078_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2831701
Z000079_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2825859
Z000080_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2834219
Z000081_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2922865
Z000082_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2934211
Z000083_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2935809
Z000084_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2937971
Z000085_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2942645
Z000086_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2932971
Z000087_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2942839
Z000088_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2938887
Z000089_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2939883
Z000090_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2928101
Z000091_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2947499
Z000092_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2946425
Z000093_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2953879
Z000094_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2955189
Z000095_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2956691
Z000096_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2961105
Z000097_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2961423
Z000098_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2959965
Z000099_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2981905
Z000100_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 2975739
Z000101_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3272317
Z000102_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3262181
Z000103_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3263473
Z000104_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3256169
Z000105_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3256865
Z000106_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3244855
Z000107_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3246581
Z000108_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3245917
Z000109_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3256355
Z000110_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3253735
Z000111_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3067691
Z000112_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3064905
Z000113_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3073607
Z000114_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3074789
Z000115_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3073557
Z000116_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3084901
Z000117_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3084059
Z000118_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3092627
Z000119_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3084489
Z000120_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3097525
Z000121_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3139479
Z000122_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3138551
Z000123_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3136257
Z000124_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3136045
Z000125_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3126005
Z000126_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3137443
Z000127_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3117989
Z000128_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3116857
Z000129_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3119903
Z000130_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3097471
Z000131_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3103037
Z000132_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3107381
Z000133_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3105793
Z000134_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3094569
Z000135_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3093301
Z000136_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3086839
Z000137_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3082011
Z000138_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3086393
Z000139_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3075891
Z000140_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3075359
Z000141_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3091109
Z000142_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3093395
Z000143_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3107585
Z000144_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3095935
Z000145_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3100117
Z000146_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3112615
Z000147_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3117053
Z000148_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3109831
Z000149_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3124129
Z000150_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3115145
Z000151_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3111663
Z000152_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3116875
Z000153_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3126817
Z000154_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3131199
Z000155_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3136199
Z000156_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3144487
Z000157_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3139587
Z000158_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3146355
Z000159_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3142371
Z000160_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3199931
Z000161_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3201571
Z000162_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3192807
Z000163_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3195133
Z000164_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3195643
Z000165_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3208773
Z000166_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3215523
Z000167_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3221661
Z000168_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3220519
Z000169_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3214867
Z000170_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3252043
Z000171_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3251827
Z000172_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3266165
Z000173_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3254037
Z000174_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3251757
Z000175_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3240493
Z000176_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3245417
Z000177_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3236059
Z000178_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3234689
Z000179_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3218799
Z000180_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3283723
Z000181_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3291667
Z000182_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3288039
Z000183_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3292009
Z000184_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3301193
Z000185_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3294255
Z000186_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3285445
Z000187_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3292905
Z000188_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3299813
Z000189_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3289601
Z000190_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3262721
Z000191_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3275875
Z000192_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3282739
Z000193_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3283151
Z000194_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3267147
Z000195_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3280353
Z000196_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3285741
Z000197_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3310251
Z000198_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3289831
Z000199_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3300905
Z000200_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3215251
Z000201_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3220473
Z000202_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3236797
Z000203_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3231981
Z000204_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3225851
Z000205_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3223449
Z000206_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3212309
Z000207_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3213177
Z000208_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3205051
Z000209_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3221071
Z000210_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3226105
Z000211_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3239241
Z000212_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3232677
Z000213_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3264115
Z000214_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3244793
Z000215_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3256233
Z000216_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3266393
Z000217_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3272447
Z000218_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3265939
Z000219_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3267265
Z000220_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3269833
Z000221_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3273273
Z000222_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3275595
Z000223_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3273055
Z000224_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3287427
Z000225_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3273857
Z000226_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3287741
Z000227_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3284135
Z000228_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3309273
Z000229_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3307331
Z000230_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3304811
Z000231_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3305101
Z000232_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3299513
Z000233_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3282589
Z000234_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3281749
Z000235_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3285803
Z000236_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3294097
Z000237_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3284463
Z000238_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3302727
Z000239_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3288089
Z000240_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3294701
Z000241_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3318811
Z000242_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3303373
Z000243_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3309481
Z000244_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3307109
Z000245_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3314585
Z000246_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3315287
Z000247_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3316933
Z000248_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3312027
Z000249_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3305131
Z000250_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3325159
Z000251_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3324639
Z000252_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3326927
Z000253_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3322781
Z000254_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3316403
Z000255_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3336589
Z000256_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3335597
Z000257_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3346115
Z000258_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3343309
Z000259_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3358941
Z000260_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3458011
Z000261_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3465057
Z000262_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3479285
Z000263_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3463991
Z000264_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3460749
Z000265_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3463651
Z000266_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3475923
Z000267_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3475681
Z000268_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3473715
Z000269_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3474697
Z000270_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3449671
Z000271_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3445643
Z000272_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3430167
Z000273_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3450013
Z000274_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3450357
Z000275_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3472417
Z000276_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3491755
Z000277_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3468687
Z000278_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3484583
Z000279_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3475963
Z000280_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3476897
Z000281_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3493275
Z000282_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3512487
Z000283_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3507375
Z000284_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3493669
Z000285_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3496691
Z000286_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3525345
Z000287_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3511747
Z000288_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3507387
Z000289_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3494823
Z000290_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3527419
Z000291_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3537955
Z000292_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3517125
Z000293_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3537297
Z000294_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3539031
Z000295_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3546657
Z000296_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3545683
Z000297_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3546231
Z000298_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3549815
Z000299_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3549221
Z000300_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3586685
Z000301_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3590425
Z000302_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3609323
Z000303_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3619377
Z000304_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3605919
Z000305_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3600949
Z000306_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3630893
Z000307_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3612095
Z000308_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3643261
Z000309_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3661267
Z000310_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3584905
Z000311_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3571519
Z000312_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3605227
Z000313_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3591373
Z000314_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3594141
Z000315_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3598829
Z000316_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3589835
Z000317_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3600421
Z000318_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3578379
Z000319_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3589041
Z000320_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3523683
Z000321_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3529021
Z000322_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3532583
Z000323_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3516581
Z000324_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3499763
Z000325_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3520805
Z000326_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3527313
Z000327_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3516461
Z000328_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3520683
Z000329_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3518749
Z000330_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3481061
Z000331_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3490165
Z000332_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3492013
Z000333_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3473529
Z000334_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3481049
Z000335_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3509321
Z000336_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3485919
Z000337_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3491279
Z000338_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3505733
Z000339_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3512917
Z000340_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3559015
Z000341_FRST.tif 27-Nov-2025 20:07 3562795
Z000342_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3565951
Z000343_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3582631
Z000344_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3578373
Z000345_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3591837
Z000346_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3601389
Z000347_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3616811
Z000348_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3626279
Z000349_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3590667
Z000350_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3610295
Z000351_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3608689
Z000352_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3602021
Z000353_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3601619
Z000354_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3606157
Z000355_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3598849
Z000356_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3591819
Z000357_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3594269
Z000358_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3602873
Z000359_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3608407
Z000360_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3592315
Z000361_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3600485
Z000362_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3593387
Z000363_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3605981
Z000364_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3620239
Z000365_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3611695
Z000366_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3603655
Z000367_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3622529
Z000368_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3611053
Z000369_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3616349
Z000370_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3601971
Z000371_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3606581
Z000372_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3605279
Z000373_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3605775
Z000374_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3606279
Z000375_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3611183
Z000376_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3636187
Z000377_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3646071
Z000378_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3639531
Z000379_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3644567
Z000380_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3693995
Z000381_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3718991
Z000382_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3706733
Z000383_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3739611
Z000384_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3726241
Z000385_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3733987
Z000386_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3758205
Z000387_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3766071
Z000388_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3757497
Z000389_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3771967
Z000390_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3775075
Z000391_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3764111
Z000392_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3757075
Z000393_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3764897
Z000394_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3780407
Z000395_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3798249
Z000396_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3794945
Z000397_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3807237
Z000398_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3825849
Z000399_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3825191
Z000400_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3861743
Z000401_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3863667
Z000402_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3873911
Z000403_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3857893
Z000404_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3853995
Z000405_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3894377
Z000406_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3875281
Z000407_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3841969
Z000408_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3862427
Z000409_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3872723
Z000410_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3835001
Z000411_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3851139
Z000412_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3852881
Z000413_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3862375
Z000414_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3882037
Z000415_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3868887
Z000416_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3886297
Z000417_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3897787
Z000418_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3885779
Z000419_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3873635
Z000420_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3877021
Z000421_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3860485
Z000422_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3871791
Z000423_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3867391
Z000424_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3890095
Z000425_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3890291
Z000426_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3888245
Z000427_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3875115
Z000428_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3897231
Z000429_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3900563
Z000430_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3824243
Z000431_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3839667
Z000432_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3832451
Z000433_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3833629
Z000434_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3820135
Z000435_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3809681
Z000436_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3820297
Z000437_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3825495
Z000438_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3819519
Z000439_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3801857
Z000440_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3842025
Z000441_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3861691
Z000442_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3864775
Z000443_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3882195
Z000444_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3865903
Z000445_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3877921
Z000446_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3885407
Z000447_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3893627
Z000448_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3876493
Z000449_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3888497
Z000450_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3940013
Z000451_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3950999
Z000452_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3944041
Z000453_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3948355
Z000454_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3957071
Z000455_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3921645
Z000456_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3928127
Z000457_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3900717
Z000458_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3920191
Z000459_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3955129
Z000460_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3969301
Z000461_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3987927
Z000462_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3972653
Z000463_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3964233
Z000464_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3950487
Z000465_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3940267
Z000466_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3962511
Z000467_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3940535
Z000468_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3950613
Z000469_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3905503
Z000470_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3912835
Z000471_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3927797
Z000472_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3938443
Z000473_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3944841
Z000474_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3922343
Z000475_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3932093
Z000476_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3955845
Z000477_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3937751
Z000478_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3963609
Z000479_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3967373
Z000480_FRST.tif 27-Nov-2025 20:06 3974349
